1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
A | # | # | # | |||||||||||||
B | ||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||
E | # | |||||||||||||||
F | ||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||
J |
Esc = Návod k luštění
Vodorovně | |
---|---|
A | PRVEK CHEMICKÝ; VNIKNUTÍ; RUSKÝ SOUHLAS |
B | SLOVESNÝ PODKLAD OPERY; NESEKAT |
C | ZKRATKA KNOKAUTU; SOUHLAS; VEDRO; DOUPĚ |
D | KOČKOVITÉ ŠELMY; CITÁT; ZN. TELLURU |
E | Tajenka |
F | DĚTSKÁ HRAČKA; SPOJKA ODPOROVACÍ; MLÁĎATA SKOTU |
G | OSOBNÍ ZÁJMENO; KONTAKTY; TU MÁŠ; NĚM. JÁ |
H | LEVÁRNA; HMYZOŽRAVCI; BUĎ ZDÁV |
I | PŘESNĚ; AUSTRALSKÝ BOTANIK; RUSKÁ ŘEKA |
Svisle | |
---|---|
2 | CHUCHVALEC; VZDĚLÁVACÍ ÚSTAV |
3 | ŠPANĚL. ŘEKA; VĚTŘÍK |
4 | CHEM. ZN. YTERBIA; LÉKY |
5 | OPAK LŽI; ANGL. NEBO |
6 | DRUH SPORTU; JUBILEJNÍ |
7 | MUŽSKÉ JMÉNO (26.4.); STÉKAT PO KRŮPĚJÍCH |
8 | PŘITAKÁNÍ; TROCHU |
9 | VYBAVENÍ HOKEJISTY |
10 | UVNITŘ; ZNAK RODU |
11 | NEUCTÍVAT; UKAZOVACÍ ZÁJMENO |
12 | INIC. HEREČKY KAČÍRKOVÉ; VDÁT SE, PRO MUŽE |
13 | KONÁNÍ (BÁSN); DOMÁCKY OLGA |
14 | STĚŽÍ; ZKR. ATLETICKÉHO KLUBU |
15 | POKYN |
16 | DOMÁCKY ATANÁZIE; CÁCHY |
Ovládání programu:
šipky | Změna vybraného políčka |
---|---|
mezerník | Změň směr doplňování |
home | Vyber začátek aktuálního slova |
end | Vyber konec aktuálního slova |
page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
escape | Zobraz / skryj nápovědu |
@ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.